未来五年中国工程机械销售额预测
2007-10-29 来源:中国工程机械协会 中信证券研究部 文字:[
大 中 小 ]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E
国内固定资产投资(亿元) 27827 32942 45941 58620 75096 93472 117775 146041 179630 219149 262978
国内固定资产投资增速 15% 18% 39% 28% 28% 24% 26% 24% 23% 22% 20%
国内工程机械消费额(亿元) 630 883 1243 1326 1272 1534 1902 2320 2784 3285 3811
国内工程机械消费额增速 15% 40% 41% 7% -4% 21% 24% 22% 20% 18% 16%
工程机械出口额(亿元) 56 58 86 152 238 401 644 929 1248 1637 2067
工程机械出口额增速 35% 2% 49% 77% 57% 68% 61% 44% 34% 31% 26%
工程机械进口额(亿元) 126 167 294 321 248 314 372 429 486 548 612
工程机械进口额增速 17% 32% 76% 9% -23% 27% 18% 15% 13% 13% 12%
国内工程机械销售收入(亿元) 560 773 1035 1157 1262 1620 2174 2820 3546 4374 5265
国内工程机械销售收入增速 17% 38% 34% 12% 9% 28% 34% 30% 26% 23% 20%
文字:[
大 中 小 ] [
打印本页] [
返回顶部]