2007年4月工程机械进出口贸易情况分析
2007-07-13 来源:中国工程机械银网 文字:[
大 中 小 ]
根据海关总署的统计数字,截止到今年四月,工程机械进出口贸易总额39.2亿美元,比上年同期增长46.2%,贸易顺差7.5亿美元。
1、进口情况
今年4月工程机械累计进口15.83亿美元,比上年同期增长23.3%。其中进口整机9.98亿美元,比上年同期增长16.1%,占进口总额的63%;进口整机产品金额最大的是挖掘机,为4.6亿美元,比上年同期增长26.5%,占进口总额的29%;其次是其他特殊用途挖掘机,为1.02亿美元,比上年同期增长639%;第三是叉车,为8949万美元,比上年同期增长23.3%。进口零部件5.85亿美元,比上年同期增加37.7%,占进口总额的37%。
进口金额增长幅度较大的有:其他特殊用途挖掘机6倍;堆垛机3倍;推土机增长也近1倍。
2、出口情况
今年4月工程机械累计出口23.37亿美元,比上年同期增长67.3%,继续保持较大幅度的增长。其中整机出口15.92亿美元,比上年同期增长80%,占出口总额的68.2%;整机出口金额最大的是电梯及扶梯,为2.5亿美元,比上年同期增长45%;其次是起重车,为1.7亿美元,比上年同期增长376%;第三是装载机,为1.6亿美元,比上年同期增长 127%;出口金额上亿元的产品还有挖掘机1.4亿元,起重机1.5亿元,叉车1.4亿元。出口零部件7.45亿美元,比上年同期增长45%,占出口总额的31.8%。
出口产品中其他特殊用途挖掘机和其他工程车辆增长惊人,分别超过了100倍。而出口增幅有所下降的产品有:凿岩机及隧道掘进机为62.2%,扫雪机20%,挖掘机6.3%。
2007年4月工程机械产品进出口分类汇总表
金额:万美元
产品分类 单位 进 口 出 口
数量累计 增长% 金额累计 增长% 数量累计 增长% 金额累计 增长%
挖掘机 台 11735 23.57 45905.56 26.53 2542 1.92 14277.75 -6.30
其他特殊用途挖掘机 台 12 50.00 10164.47 639.30 293 46.43 5977.83 10009.64
推土机 台 225 63.04 1719.85 97.45 761 46.91 6134.80 76.21
装载机 台 141 -20.79 1390.44 -26.18 6373 163.02 16130.35 126.67
铲运机 台 23 64.29 747.22 64.77 240 788.89 175.87 67.02
平地机 台 11 -84.51 221.06 -58.43 1893 -20.16 5630.64 212.63
压路机 台 186 -36.08 408.33 -61.47 9346 148.96 5063.44 85.91
其他压实机械 台 585 -17.02 112.10 -2.45 63143 83.27 808.10 73.63
摊铺机 台 41 -46.75 753.92 -46.81 66 32.00 518.24 19.67
沥青搅拌设备 台 7 -66.67 216.42 -76.99 122 190.48 1704.32 275.43
扫雪机 台 47 -53.47 33.95 18.71 49043 -45.67 278.53 -19.86
起重车 辆 16 -27.27 1051.15 -34.84 1187 65.23 17108.84 376.39
起重机 台 573 32.64 7196.46 -0.21 19327 570.61 15443.99 159.26
堆垛机 台 101 158.97 1040.91 336.77 46 100.00 48.66 428.34
叉车 台 3730 27.09 8949.70 23.30 13042 81.49 14229.42 87.81
手动搬运车 台 1593 7.64 555.56 -15.80 491662 42.83 7349.46 52.65
牵引车 辆 2884 149.91 303.84 -59.67 6515 489.06 306.60 22.56
凿岩机及随道掘进机 台 61 41.86 6440.36 -8.61 7454 116.25 1361.65 -62.19
风动工具 台 156979 -10.87 1670.92 28.19 6830734 -1.31 6916.22 26.05
打桩机及工程钻机 台 27 107.69 338.78 206.89 1428 226.03 2010.52 162.27
混凝土机械 台 912 -72.14 2052.31 -54.87 97301 60.99 9590.86 109.44
电梯及扶梯 台 670 -22.63 5297.11 4.05 8904 46.13 24520.48 45.12
其他工程车辆 辆 26 -45.83 1407.39 37.38 54 1700.00 607.02 10000.17
其他 台 676 -29.21 1819.8 -55.95 26414 77.56 2983.8 10.36
零部件 吨 94336 34.95 58502.36 37.67 503134 35.09 74537.88 45.51
合计 158299.97 23.25 233714.75 67.31
*未列名特殊用途的机动车辆 辆 39 837.86 731 4974.69
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为今年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年暂不计入总额,也不计算同比增长率。
文字:[
大 中 小 ] [
打印本页] [
返回顶部]